Stal Mielec – Orlik 2002

Stal I | Igloopol I | Czarnovia | Stal II | Stal III | Igloopol II | PKT | bramki | MIEJSCE
Stal I Mielec | X | 5-2 | 7-0 | 7-3 | 7-2 | 9-0 | 15 | 35-7 | I
Igloopol I | 2-5 | X | 2-0 | 3-2 | 5-0 | 3-1 | 12 | 15-8 | II
CZARNOVIA | 0-7 | 0-2 | X | 2-1 | 5-1 | 2-0 | 9 | 9-11 | III
Stal II Mielec | 3-7 | 2-3 | 1-2 | X | 4-2 | 11-0 | 6 | 21-14 | IV
Stal III Mielec | 2-7 | 0-5 | 1-5 | 2-4 | X | 4-0 | 6 | 9-21 | V
Igloopol II | 0-9 | 1-3 | 0-2 | 0-11 | 0-4 | X | 0 | 1-29 | VI
Czarnovia: Petela Jakub (1 bramka), Toczyński Szymon, Krawczyk Mateusz (2 bramki), Cyboran Filip (1 bramka), Kusek Konrad, Labak Patryk, Chrabąszcz Filip (1 bramka), Pyrkowski Przemysław, Borek Kamil, Pękala Michał (3 bramki), Socha Michał (1 bramka), Waśko Kamil, Chmiel Gabriel. Trener: Pych Jakub.