Regamet Cup 2017 – Rocznik 2009 – wyniki


HARMONOGRAM TURNIEJU
„REGAMET CUP” – ROCZNIK 2009
CZARNA, 29. STYCZNIA 2017
MECZ | KTO Z KIM | GODZINA | DRUŻYNY | WYNIK
1 | 1-2 | 9.00 | SP STRASZĘCIN – CZARNOVIA | 0-8
2 | 3-4 | 9.14 | LUKS SKRZYSZÓW – WESTOVIA | 1-1
3 | 5-6 | 9.28 | PIŁKARSKIE NADZIEJE – WOLANIA | 5-2
4 | 7-1 | 9.42 | UKS TEMPO – SP STRASZĘCIN | 6-0
5 | 2-3 | 9.56 | CZARNOVIA – LUKS SKRZYSZÓW | 2-1
6 | 4-5 | 10.10 | WESTOVIA – PIŁKARSKIE NADZIEJE | 0-3
7 | 6-1 | 10.24 | WOLANIA – SP STRASZĘCIN | 8-0
8 | 7-2 | 10.38 | UKS TEMPO – CZARNOVIA | 0-2
9 | 3-5 | 10.52 | LUKS SKRZYSZÓW – PIŁKARSKIE NADZIEJE | 0-3
10 | 4-6 | 11.06 | WESTOVIA – WOLANIA | 1-2
11 | 1-3 | 11.20 | SP STRASZĘCIN – LUKS SKRZYSZÓW | 0-6
12 | 2-5 | 11.34 | CZARNOVIA – PIŁKARSKIE NADZIEJE | 1-2
13 | 7-4 | 11.48 | UKS TEMPO – WESTOVIA | 3-0
14 | 6-3 | 12.02 | WOLANIA – LUKS SKRZYSZÓW | 1-2
15 | 1-5 | 12.16 | SP STRASZĘCIN – PIŁKARSKIE NADZIEJE | 0-7
16 | 2-4 | 12.30 | CZARNOVIA – WESTOVIA | 3-0
17 | 7-3 | 12.44 | UKS TEMPO – LUKS SKRZYSZÓW | 2-1
18 | 6-2 | 12.58 | WOLANIA – CZARNOVIA | 1-3
19 | 5-7 | 13.12 | PIŁKARSKIE NADZIEJE – UKS TEMPO | 2-1
20 | 1-4 | 13.26 | SP STRASZĘCIN – WESTOVIA | 0-5
21 | 6-7 | 13.40 | WOLANIA – UKS TEMPO | 0-3
TABELA KOŃCOWA
MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI
1. | PIŁKARSKIE NADZIEJE | 6 | 18 | 22 – 4
2. | CZARNOVIA | 6 | 15 | 19 – 4
3. | UKS TEMPO | 6 | 12 | 15 – 5
4. | LUKS SKRZYSZÓW | 6 | 7 | 11 – 9
5. | WOLANIA | 6 | 6 | 14 – 14
6. | WESTOVIA | 6 | 4 | 7 – 12
7. | SP STRASZĘCIN | 6 | 0 | 0 – 40
KRÓL STRZELCÓW TURNIEJU: Jan Skubel – Czarnovia – 12 bramek NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU: Tymek Surowiec – AP Pikarskie Nadzieje Mielec NAJLEPSZA BRAMKARKA TURNIEJU: Filip Palcar – UKS Tempo Nienaszów.
AKADEMIA PIŁKARSKA PIŁKARSKIE NADZIEJE MIELEC: Oli Durda, Nikoś Szady, Tymek Surowiec (Najlepszy Zawodnik Turnieju), Bartek Mucha, Maciej Mikiera, Karol Golba, Emil Ziobroń, Bartek Ortyl, Nati Marud. Trener – Marcin Paterak.
CZARNOVIA: Bartłomiej Tomala, Kacper Wojciechowski, Jan Skubel (Król Strzelców Turnieju), Krystian Tworek, Szymon Pękala, Franek Toczyński, Olga Wulkowicz, Wiktor Derkacz, Filip Wojciechowski. Trener – Marek Wulkowicz.
UKS TEMPO NIENASZÓW: Filip Palcar (Najlepszy Bramkarz Turnieju), Szymon Leśniak, Hubert Sajdak, Adrian Sudyka, Konrad Źrebiec, Zosia Kiełtyka, Szymon Nawracaj. Trener – Bogusław Sterkowicz.
LUKS SKRZYSZÓW: Piotr Budzik, Oskar Budzik, Hubert Budzik, Aleksander Góral, Nikodem Smoleń, Kamil Sobota, Ernest Chałaciński, Bartosz Kozioł, Dominik Zając, Bartłomiej Janas. Trener – Mateusz Zbrożek.
WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA: Alan Warzecha, Bartosz Prendota, Krystian Prendota, Alex Czech, Natan Falkowski, Kacper Dubała. Trener – Łukasz Prendota.
WESTOVIA TARNÓW: Krzystzof Babiarz, Kuba Baca, Maks Marszalik, Sebastian Kordek, Szymon Szczurek, Kamil Bąk, Marcel Sikorski. Trener – Wojciech Szczurek.
SZKÓŁKA PIŁKARSKA STRASZĘCIN: Oskar Miazga, Natan Panek, Kacper Panek, Filip Jędrzejczyk, Szymon Jaszcz, Jakub Rzeszowski, Jakub Kępowicz, Tymon Szulc. Trener – Mateusz Pyskaty.